Nasze narzędzie do zarządzania zgodami użytkownika na korzystanie z plików cookie jest tymczasowo offline. Z tego powodu niektóre funkcje wymagające zgody użytkownika mogą nie być dostępne.

THE 2
NOWE BMW SERII 2 COUPÉ: SILNIKI I DANE TECHNICZNE
Najważniejsze liczby i fakty na temat nowego BMW serii 2 Coupé: silniki, zużycie, emisja CO₂ i wymiary. Poznaj dane dotyczące osiągów, takie jak pojemność skokowa, moc silnika, moment obrotowy i przyspieszenie – i dowiedz się, który silnik najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Najważniejsze liczby i fakty na temat nowego BMW serii 2 Coupé: silniki, zużycie, emisja CO₂ i wymiary. Poznaj dane dotyczące osiągów, takie jak pojemność skokowa, moc silnika, moment obrotowy i przyspieszenie – i dowiedz się, który silnik najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
DANE TECHNICZNE BMW SERII 2 COUPÉ.
No search result found. Please try another input
Cena od
Rodzaj paliwa | Petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 135 (184) / 5000-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 300 / 1350-4000 |
Prędkość maksymalna | 236 |
---|---|
Przyspieszenie | 7,5 |
Dł./szer./wys. | 4 537 / 1 838 / 1 390 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 741 / 11,1 |
Prześwit w mm | 128 |
Masa własna w kg | 1 565 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 1 965 |
Ładowność w kg | 475 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 960 / 1 105 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 1 600 / 1 600 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 390 |
Opony przednie | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/50 R17 98 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Cykl mieszany w l/100 km | 6,8 - 6,3 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 52 |
Cykl mieszany w g/km | 154 - 142 |
---|
Rodzaj paliwa | Petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 135 (184) / 5000-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 300 / 1350-4000 |
Prędkość maksymalna | 236 |
---|---|
Przyspieszenie | 7,5 |
Dł./szer./wys. | 4 537 / 1 838 / 1 390 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 741 / 11,1 |
Prześwit w mm | 128 |
Masa własna w kg | 1 565 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 1 965 |
Ładowność w kg | 475 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 960 / 1 105 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 1 600 / 1 600 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 390 |
Opony przednie | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/50 R17 98 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Cykl mieszany w l/100 km | 6,8 - 6,3 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 52 |
Cykl mieszany w g/km | 155 - 142 |
---|
Rodzaj paliwa | Petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 180 (245) / 4500-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1600-4000 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,9 |
Dł./szer./wys. | 4 537 / 1 838 / 1 390 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 741 / 11,1 |
Prześwit w mm | 128 |
Masa własna w kg | 1 600 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 000 |
Ładowność w kg | 475 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 960 / 1 110 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 1 600 / 1 600 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 390 |
Opony przednie | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/50 R17 98 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Cykl mieszany w l/100 km | 7,1 - 6,5 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 52 |
Cykl mieszany w g/km | 162 - 149 |
---|
Rodzaj paliwa | Petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 180 (245) / 4500-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1600-4000 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,9 |
Dł./szer./wys. | 4 537 / 1 838 / 1 390 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 741 / 11,1 |
Prześwit w mm | 128 |
Masa własna w kg | 1 600 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 000 |
Ładowność w kg | 475 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 960 / 1 110 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 1 600 / 1 600 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 390 |
Opony przednie | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/50 R17 98 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Cykl mieszany w l/100 km | 7,1 - 6,5 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 52 |
Cykl mieszany w g/km | 162 - 149 |
---|
Rodzaj paliwa | Petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 275 (374) / 5500-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 500 / 1900-5000 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 4,3 |
Dł./szer./wys. | 4 548 / 1 838 / 1 404 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 741 / 11,6 |
Prześwit w mm | 128 |
Masa własna w kg | 1 765 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 165 |
Ładowność w kg | 475 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 090 / 1 160 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 1 600 / 1 600 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 390 |
Opony przednie | 225/40 R19 93 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 255/35 R19 96 Y XL |
Obręcze kół przednie | 8Jx19 LM |
Obręcze kół tylne | 8,5Jx19 LM |
Cykl mieszany w l/100 km | 8,8 - 8,1 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 52 |
Cykl mieszany w g/km | 200 - 185 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1750-2500 |
Prędkość maksymalna | 237 |
---|---|
Przyspieszenie | 6,9 |
Dł./szer./wys. | 4 537 / 1 838 / 1 390 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 741 / 11,1 |
Prześwit w mm | 128 |
Masa własna w kg | 1 655 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 055 |
Ładowność w kg | 475 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 995 / 1 160 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 1 600 / 1 600 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 390 |
Opony przednie | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/50 R17 98 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 5,1 - 4,6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 51 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 132 - 120 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1750-2500 |
Prędkość maksymalna | 237 |
---|---|
Przyspieszenie | 6,9 |
Dł./szer./wys. | 4 537 / 1 838 / 1 390 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 741 / 11,1 |
Prześwit w mm | 128 |
Masa własna w kg | 1 655 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 055 |
Ładowność w kg | 475 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 995 / 1 160 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 1 600 / 1 600 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 390 |
Opony przednie | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/50 R17 98 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 5 - 4,6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 51 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 132 - 120 |
---|
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.
Więcej informacji na temat zużycia paliwa i oficjalnych emisji CO2 można uzyskać, zapoznając się z przepisami dotyczącymi zużycia paliwa i emisji CO2 nowych samochodów. Można je otrzymać u dealera BMW.
Zużycie paliwa i emisja CO₂ BMW serii 2 Coupé.
BMW M240i xDrive Coupé:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 8,8–8,1
Emisja CO₂ w cyklu mieszanym w g/km: 200–185
BMW 220i Coupé:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 6,9–6,3
Emisja CO₂ w cyklu mieszanym w g/km: 156–142
BMW 220d Coupé:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 5,1–4,6
Emisja CO₂ w cyklu mieszanym w g/km: 134–120
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO₂ i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.
Zużycie paliwa i emisja CO₂ BMW serii 2 Coupé.
BMW M240i xDrive Coupé:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 8,8–8,1
Emisja CO₂ w cyklu mieszanym w g/km: 200–185
BMW 220i Coupé:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 6,9–6,3
Emisja CO₂ w cyklu mieszanym w g/km: 156–142
BMW 220d Coupé:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 5,1–4,6
Emisja CO₂ w cyklu mieszanym w g/km: 134–120
Oficjalne wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ zostały ustalone zgodnie z obowiązującą procedurą pomiarową i odpowiadają rozporządzeniu (WE) 715/2007 w jego aktualnie obowiązującym brzmieniu. Zakresy danych WLTP uwzględniają wyposażenie dodatkowe. W przypadku pojazdów, których homologację typu przeprowadzono na nowo od 01.01.2021 r., oficjalne dane są dostępne tylko według WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP znaleźć można na stronie: http://www.bmw.de/wltp