Nasze narzędzie do zarządzania zgodami użytkownika na korzystanie z plików cookie jest tymczasowo offline. Z tego powodu niektóre funkcje wymagające zgody użytkownika mogą nie być dostępne.

THE 6
BMW SERII 6 GRAN TURISMO: SILNIKI I DANE TECHNICZNE
Poznaj mocne silniki benzynowe i wysokoprężne oraz wymiary i inne dane techniczne BMW serii 6 Gran Turismo.
Poznaj mocne silniki benzynowe i wysokoprężne oraz wymiary i inne dane techniczne BMW serii 6 Gran Turismo.
BMW SERII 6 GRAN TURISMO: DANE TECHNICZNE.
No search result found. Please try another input
- Automatic
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic Sport transmission
- Automatic
- Steptronic transmission with gearshift paddles
- Automatic
- Steptronic transmission with gearshift paddles
- Automatic
- Steptronic Sport transmission
- Automatic
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic Sport transmission
Cena od
Rodzaj paliwa | Benzyna - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 190 (258) / 5000-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1550-4400 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 6,5 |
Dł./szer./wys. | 5 091 / 1 902 / 1 538 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2158 (1085 / 1073) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 070 / 12,3 |
Prześwit w mm | 138 |
Masa własna w kg | 1 860 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 450 |
Ładowność w kg | 665 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 230 / 1 380 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 100 / 2 100 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 600 - 1800 |
Opony przednie | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Opony tylne | 225/60 R17 99 Y |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 7,6 - 6,8 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 173 - 155 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 190 (258) / 5000-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1550-4400 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 6,5 |
Dł./szer./wys. | 5 091 / 1 902 / 1 538 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2158 (1085 / 1073) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 070 / 12,3 |
Prześwit w mm | 138 |
Masa własna w kg | 1 860 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 450 |
Ładowność w kg | 665 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 230 / 1 380 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 100 / 2 100 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 600 - 1800 |
Opony przednie | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Opony tylne | 225/60 R17 99 Y |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 7,6 - 6,8 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 174 - 155 |
---|
Rodzaj paliwa | Petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 245 (333) / 5500-6250 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 450 / 1600-4800 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,5 |
Dł./szer./wys. | 5 091 / 1 902 / 1 538 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2158 (1085 / 1073) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 070 / 12,3 |
Prześwit w mm | 138 |
Masa własna w kg | 1 930 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 510 |
Ładowność w kg | 655 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 190 / 1 400 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 100 / 2 100 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 600 - 1800 |
Opony przednie | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Opony tylne | 245/50 R18 100 Y |
Obręcze kół przednie | 8Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 8Jx18 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 8,3 - 7,7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 189 - 176 |
---|
Rodzaj paliwa | Petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 245 (333) / 5500-6250 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 450 / 1600-4800 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,4 |
Dł./szer./wys. | 5 091 / 1 902 / 1 540 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2158 (1085 / 1073) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 070 / 12,5 |
Prześwit w mm | 138 |
Masa własna w kg | 1 985 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 575 |
Ładowność w kg | 665 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 240 / 1 420 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 100 / 2 100 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 600 - 1800 |
Opony przednie | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Opony tylne | 245/50 R18 100 Y |
Obręcze kół przednie | 8Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 8Jx18 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 8,8 - 8,2 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 201 - 187 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1750-2500 |
Prędkość maksymalna | 220 |
---|---|
Przyspieszenie | 7,9 |
Dł./szer./wys. | 5 091 / 1 902 / 1 538 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2158 (1085 / 1073) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 070 / 12,3 |
Prześwit w mm | 138 |
Masa własna w kg | 1 910 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 490 |
Ładowność w kg | 655 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 150 / 1 420 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 100 / 2 100 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 600 - 1800 |
Opony przednie | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Opony tylne | 225/60 R17 99 Y |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 5,9 - 5,4 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 66 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 156 - 140 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1750-2500 |
Prędkość maksymalna | 220 |
---|---|
Przyspieszenie | 7,9 |
Dł./szer./wys. | 5 091 / 1 902 / 1 538 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2158 (1085 / 1073) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 070 / 12,3 |
Prześwit w mm | 138 |
Masa własna w kg | 1 910 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 490 |
Ładowność w kg | 655 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 150 / 1 420 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 100 / 2 100 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 600 - 1800 |
Opony przednie | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Opony tylne | 225/60 R17 99 Y |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 5,9 - 5,4 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 66 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 156 - 140 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1750-2500 |
Prędkość maksymalna | 218 |
---|---|
Przyspieszenie | 8 |
Dł./szer./wys. | 5 091 / 1 902 / 1 540 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2158 (1085 / 1073) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 070 / 12,5 |
Prześwit w mm | 138 |
Masa własna w kg | 1 965 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 550 |
Ładowność w kg | 660 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 200 / 1 435 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 100 / 2 100 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 600 - 1800 |
Opony przednie | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Opony tylne | 225/60 R17 99 Y |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 6,3 - 5,6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 66 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 164 - 147 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1750-2500 |
Prędkość maksymalna | 218 |
---|---|
Przyspieszenie | 8 |
Dł./szer./wys. | 5 091 / 1 902 / 1 540 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2158 (1085 / 1073) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 070 / 12,5 |
Prześwit w mm | 138 |
Masa własna w kg | 1 965 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 550 |
Ładowność w kg | 660 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 200 / 1 435 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 100 / 2 100 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 600 - 1800 |
Opony przednie | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Opony tylne | 225/60 R17 99 Y |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 6,3 - 5,6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 66 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 164 - 147 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 993 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 210 (286) / 4000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 650 / 1500-2500 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 6,1 |
Dł./szer./wys. | 5 091 / 1 902 / 1 538 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2158 (1085 / 1073) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 070 / 12,3 |
Prześwit w mm | 138 |
Masa własna w kg | 2 005 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 575 |
Ładowność w kg | 645 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 215 / 1 425 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 100 / 2 100 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 600 - 1800 |
Opony przednie | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Opony tylne | 225/60 R17 99 Y |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 6,3 - 5,7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 66 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 166 - 150 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 993 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 210 (286) / 4000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 650 / 1500-2500 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 6,1 |
Dł./szer./wys. | 5 091 / 1 902 / 1 538 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2158 (1085 / 1073) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 070 / 12,3 |
Prześwit w mm | 138 |
Masa własna w kg | 2 005 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 575 |
Ładowność w kg | 645 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 215 / 1 425 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 100 / 2 100 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 600 - 1800 |
Opony przednie | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Opony tylne | 225/60 R17 99 Y |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 6,3 - 5,7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 66 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 166 - 150 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 993 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 210 (286) / 4000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 650 / 1500-2500 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,9 |
Dł./szer./wys. | 5 091 / 1 902 / 1 540 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2158 (1085 / 1073) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 070 / 12,5 |
Prześwit w mm | 138 |
Masa własna w kg | 2 065 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 640 |
Ładowność w kg | 650 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 280 / 1 445 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 100 / 2 100 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 600 - 1800 |
Opony przednie | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Opony tylne | 225/60 R17 99 Y |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 6,8 - 6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 66 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 177 - 157 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 993 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 210 (286) / 4000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 650 / 1500-2500 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,9 |
Dł./szer./wys. | 5 091 / 1 902 / 1 540 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2158 (1085 / 1073) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 070 / 12,5 |
Prześwit w mm | 138 |
Masa własna w kg | 2 065 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 640 |
Ładowność w kg | 650 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 280 / 1 445 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 100 / 2 100 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 600 - 1800 |
Opony przednie | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Opony tylne | 225/60 R17 99 Y |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 6,8 - 6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 66 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 177 - 157 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 993 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 250 (340) / 4400 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 700 / 1750-2250 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,3 |
Dł./szer./wys. | 5 091 / 1 902 / 1 540 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2158 (1085 / 1073) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 070 / 12,5 |
Prześwit w mm | 138 |
Masa własna w kg | 2 085 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 685 |
Ładowność w kg | 675 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 310 / 1 465 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 100 / 2 100 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 600 - 1800 |
Opony przednie | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Opony tylne | 245/50 R18 100 Y |
Obręcze kół przednie | 8Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 8Jx18 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 6,8 - 6,2 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 66 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 178 - 163 |
---|
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.
Więcej informacji na temat zużycia paliwa i oficjalnych emisji CO2 można uzyskać, zapoznając się z przepisami dotyczącymi zużycia paliwa i emisji CO2 nowych samochodów. Można je otrzymać u dealera BMW.
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2.
BMW 640i xDrive:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 8,8-8,2
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 201-187
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 2007/715 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji. Zakresy danych WLTP uwzględniają wyposażenie dodatkowe. W przypadku pojazdów, których homologację typu przeprowadzono na nowo od 01.01.2021 r., oficjalne dane są dostępne tylko według WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP znaleźć można na stronie www.bmw.com/wltp
Zużycie paliwa i emisja CO2.
BMW 640i xDrive:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 8,8-8,2
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 201-187Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.