Nasze narzędzie do zarządzania zgodami użytkownika na korzystanie z plików cookie jest tymczasowo offline. Z tego powodu niektóre funkcje wymagające zgody użytkownika mogą nie być dostępne.

DANE TECHNICZNE.
No search result found. Please try another input
- Automatyczna
- Automatyczna
- Automatyczna
- Sportowa skrzynia Steptronic z łopatkami zmiany biegów
- Sportowa skrzynia Steptronic
- Sportowa skrzynia Steptronic z łopatkami zmiany biegów
- Sportowa skrzynia Steptronic
- Sportowa skrzynia Steptronic z łopatkami zmiany biegów
- Sportowa skrzynia Steptronic
- Sportowa skrzynia Steptronic
- Sportowa skrzynia Steptronic
- Sportowa skrzynia Steptronic z łopatkami zmiany biegów
- Sportowa skrzynia Steptronic
- Sportowa skrzynia Steptronic z łopatkami zmiany biegów
- Sportowa skrzynia Steptronic
- Sportowa skrzynia Steptronic z łopatkami zmiany biegów
- Sportowa skrzynia Steptronic
Rodzaj paliwa | Elektryczny |
---|---|
Moc w kW (KM) | 210 (286) |
Moment obrotowy w Nm | 400 |
Skrzynia biegów | 1-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd tylny |
Moc w kW (KM) | 80 (109) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 400 |
Zasięg elektryczny, WLTP w km | 406 - 482 |
---|---|
Maksymalna wydajność ładowania AC w kW | 11 |
Czas ładowania AC w godzinach, np.: BMW Wallbox poziom naładowania 0-100% | 7 |
Maksymalna moc ładowania prądem stałym w kW | 180 |
Czas ładowania DC w minutach, np.: Stacji Ładowania Wysokiej Mocy poziom naładowania 10-80% | 32 |
Prędkość maksymalna w km/h | 190 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 6 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 448 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12,5 |
Prześwit w mm | 125 |
Masa własna w kg | 2 065 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 545 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 140 / 1 525 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie energii w cyklu mieszanym w kWh/100 km | 18,7 - 15,8 |
---|
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 0 |
---|
Rodzaj paliwa | Elektryczny |
---|---|
Moc w kW (KM) | 250 (340) |
Moment obrotowy w Nm | 430 |
Skrzynia biegów | 1-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd tylny |
Moc w kW (KM) | 105 (143) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 430 |
Zasięg elektryczny, WLTP w km | 492 - 589 |
---|---|
Maksymalna wydajność ładowania AC w kW | 11 |
Czas ładowania AC w godzinach, np.: BMW Wallbox poziom naładowania 0-100% | 8,25 |
Maksymalna moc ładowania prądem stałym w kW | 205 |
Czas ładowania DC w minutach, np.: Stacji Ładowania Wysokiej Mocy poziom naładowania 10-80% | 31 |
Prędkość maksymalna w km/h | 190 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 5,6 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 448 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12,5 |
Prześwit w mm | 125 |
Masa własna w kg | 2 125 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 605 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 140 / 1 550 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie energii w cyklu mieszanym w kWh/100 km | 19,1 - 16,1 |
---|
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 0 |
---|
Rodzaj paliwa | Elektryczny |
---|---|
Moc w kW (KM) | 400 (544) |
Moment obrotowy w Nm | 795 |
Skrzynia biegów | 1-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Moc w kW (KM) | 125 (170) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 795 |
Zasięg elektryczny, WLTP w km | 415 - 519 |
---|---|
Maksymalna wydajność ładowania AC w kW | 11 |
Czas ładowania AC w godzinach, np.: BMW Wallbox poziom naładowania 0-100% | 8,25 |
Maksymalna moc ładowania prądem stałym w kW | 205 |
Czas ładowania DC w minutach, np.: Stacji Ładowania Wysokiej Mocy poziom naładowania 10-80% | 31 |
Prędkość maksymalna w km/h | 225 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 3,9 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 448 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12,5 |
Prześwit w mm | 125 |
Masa własna w kg | 2 290 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 735 |
Ładowność w kg | 520 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 270 / 1 550 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 255/45 R18 103 Y XL |
Obręcze kół przednie | 8,5Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 9Jx18 LM |
Zużycie energii w cyklu mieszanym w kWh/100 km | 22,5 - 18,1 |
---|
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 0 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc w kW (KM) | 135 (184) |
Moment obrotowy w Nm | 300 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd tylny |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 300 / 1350 - 4000 |
Prędkość maksymalna w km/h | 235 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 7,9 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12 |
Prześwit w mm | 140 |
Masa własna w kg | 1 695 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 175 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 015 / 1 245 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 7,3 - 6,6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 59 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 166 - 150 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc w kW (KM) | 135 (184) |
Moment obrotowy w Nm | 300 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd tylny |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 300 / 1350 - 4000 |
Prędkość maksymalna w km/h | 235 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 7,9 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12 |
Prześwit w mm | 140 |
Masa własna w kg | 1 695 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 175 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 015 / 1 245 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 7,3 - 6,6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 59 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 166 - 150 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc w kW (KM) | 180 (245) |
Moment obrotowy w Nm | 400 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd tylny |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1600 - 4000 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 6,2 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12 |
Prześwit w mm | 140 |
Masa własna w kg | 1 720 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 200 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 025 / 1 255 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 7,6 - 6,8 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 59 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 173 - 156 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc w kW (KM) | 180 (245) |
Moment obrotowy w Nm | 400 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd tylny |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1600 - 4000 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 6,2 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12 |
Prześwit w mm | 140 |
Masa własna w kg | 1 720 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 200 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 025 / 1 255 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 7,6 - 6,9 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 59 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 173 - 156 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc w kW (KM) | 180 (245) |
Moment obrotowy w Nm | 400 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1600 - 4000 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 6,1 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12 |
Prześwit w mm | 140 |
Masa własna w kg | 1 775 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 255 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 090 / 1 255 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 7,9 - 7,1 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 59 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 179 - 162 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc w kW (KM) | 180 (245) |
Moment obrotowy w Nm | 400 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1600 - 4000 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 6,1 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12 |
Prześwit w mm | 140 |
Masa własna w kg | 1 775 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 255 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 090 / 1 255 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 7,9 - 7,1 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 59 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 179 - 162 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzynowy – mild hybrid 48 V |
---|---|
Moc w kW (KM) | 275 (374) |
Moment obrotowy w Nm | 500 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd tylny |
Moc napędu elektrycznego | 8 (11) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 25 |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 500 / 1900 - 5000 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 5 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12 |
Prześwit w mm | 140 |
Masa własna w kg | 1 840 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 320 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 095 / 1 320 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 245/45 R18 100 Y XL |
Obręcze kół przednie | 8,5Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 8,5Jx18 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 8,2 - 7,6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 59 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 185 - 172 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzynowy – mild hybrid 48 V |
---|---|
Moc w kW (KM) | 275 (374) |
Moment obrotowy w Nm | 500 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Moc napędu elektrycznego | 8 (11) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 25 |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 500 / 1900 - 5000 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 4,7 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12 |
Prześwit w mm | 140 |
Masa własna w kg | 1 900 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 380 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 145 / 1 325 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 245/45 R18 100 Y XL |
Obręcze kół przednie | 8,5Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 8,5Jx18 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 8,5 - 8 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 59 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 193 - 181 |
---|
Rodzaj paliwa | Wysokoprężny – mild hybrid 48 V |
---|---|
Moc w kW (KM) | 140 (190) |
Moment obrotowy w Nm | 400 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd tylny |
Moc napędu elektrycznego | 8 (11) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 25 |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 140 (190) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 235 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 7,3 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12 |
Prześwit w mm | 140 |
Masa własna w kg | 1 780 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 260 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 060 / 1 310 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 5,4 - 4,8 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 59 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 141 - 126 |
---|
Rodzaj paliwa | Wysokoprężny – mild hybrid 48 V |
---|---|
Moc w kW (KM) | 140 (190) |
Moment obrotowy w Nm | 400 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd tylny |
Moc napędu elektrycznego | 8 (11) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 25 |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 140 (190) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 235 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 7,3 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12 |
Prześwit w mm | 140 |
Masa własna w kg | 1 780 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 260 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 060 / 1 310 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 5,4 - 4,8 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 59 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 141 - 126 |
---|
Rodzaj paliwa | Wysokoprężny – mild hybrid 48 V |
---|---|
Moc w kW (KM) | 140 (190) |
Moment obrotowy w Nm | 400 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Moc napędu elektrycznego | 8 (11) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 25 |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 140 (190) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 233 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 7,6 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12 |
Prześwit w mm | 140 |
Masa własna w kg | 1 835 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 315 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 105 / 1 315 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 59 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 150 - 134 |
---|
Rodzaj paliwa | Wysokoprężny – mild hybrid 48 V |
---|---|
Moc w kW (KM) | 140 (190) |
Moment obrotowy w Nm | 400 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Moc napędu elektrycznego | 8 (11) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 25 |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 140 (190) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 233 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 7,6 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12 |
Prześwit w mm | 140 |
Masa własna w kg | 1 835 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 315 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 105 / 1 315 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 59 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 150 - 134 |
---|
Rodzaj paliwa | Wysokoprężny – mild hybrid 48 V |
---|---|
Moc w kW (KM) | 210 (286) |
Moment obrotowy w Nm | 650 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Moc napędu elektrycznego | 8 (11) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 25 |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 2 993 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 210 (286) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 650 / 1500 - 2500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 5,3 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12 |
Prześwit w mm | 140 |
Masa własna w kg | 1 920 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 400 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 155 / 1 320 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 6,1 - 5,5 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 59 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 160 - 145 |
---|
Rodzaj paliwa | Wysokoprężny – mild hybrid 48 V |
---|---|
Moc w kW (KM) | 210 (286) |
Moment obrotowy w Nm | 650 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Moc napędu elektrycznego | 8 (11) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 25 |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 2 993 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 210 (286) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 650 / 1500 - 2500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 5,3 |
Dł./szer./wys. | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2073 (1042 / 1031) |
Rozstaw osi w mm | 2 856 / 12 |
Prześwit w mm | 140 |
Masa własna w kg | 1 920 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 400 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 155 / 1 320 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 470 - 1290 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 6,1 - 5,5 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 59 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 160 - 145 |
---|
