Nasze narzędzie do zarządzania zgodami użytkownika na korzystanie z plików cookie jest tymczasowo offline. Z tego powodu niektóre funkcje wymagające zgody użytkownika mogą nie być dostępne.

THE X5
już za 3300 PLN netto/mies.
Poznaj potężne silniki benzynowe, wysokoprężne i hybrydowe oraz wymiary i inne dane techniczne BMW X5.
DANE TECHNICZNE BMW X5.
- Hybrid
- X5 xDrive45e
- X5 xDrive45e
No search result found. Please try another input
Cena od
Rodzaj paliwa | Driving electric and with petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 265 |
---|
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 210 (286) / 5000-6000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 450 / 1600-3500 |
Zasięg elektryczny w km | 77 - 88 |
---|---|
Pojemność akumulatora | 22,29 |
Czas ładowania AC w godzinach, np.: BMW Wallbox poziom naładowania 0-100% | 11,8 |
Prędkość maksymalna | 235 |
---|---|
Prędkość maksymalna na napędzie elektrycznym | 135 |
Przyspieszenie | 5,6 |
Dł./szer./wys. | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2218 (1122 / 1096) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,6 |
Prześwit w mm | 214 |
Masa własna w kg | 2 510 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 3 150 |
Ładowność w kg | 715 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 390 / 1 810 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 140 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 700 / 2 700 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 500 - 1720 |
Opony przednie | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Opony tylne | 265/50 R19 110 W XL |
Obręcze kół przednie | 9Jx19 LM |
Obręcze kół tylne | 9Jx19 LM |
Zużycie paliwa ważone | 1,7 - 1,2 |
---|---|
Zużycie energii AC ważone | 27,7 - 24,3 |
Pojemność zbiornika paliwa w l | 69 |
Ważona emisja CO2 | 39 - 27 |
---|
Rodzaj paliwa | Driving electric and with petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 265 |
---|
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 210 (286) / 5000-6000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 450 / 1600-3500 |
Zasięg elektryczny w km | 77 - 88 |
---|---|
Pojemność akumulatora | 22,29 |
Czas ładowania AC w godzinach, np.: BMW Wallbox poziom naładowania 0-100% | 11,8 |
Prędkość maksymalna | 235 |
---|---|
Prędkość maksymalna na napędzie elektrycznym | 135 |
Przyspieszenie | 5,6 |
Dł./szer./wys. | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2218 (1122 / 1096) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,6 |
Prześwit w mm | 214 |
Masa własna w kg | 2 510 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 3 150 |
Ładowność w kg | 715 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 390 / 1 810 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 140 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 700 / 2 700 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 500 - 1720 |
Opony przednie | 265/50 R19 110 W XL |
---|---|
Opony tylne | 265/50 R19 110 W XL |
Obręcze kół przednie | 9Jx19 LM |
Obręcze kół tylne | 9Jx19 LM |
Zużycie paliwa ważone | 1,7 - 1,2 |
---|---|
Zużycie energii AC ważone | 27,7 - 24,3 |
Pojemność zbiornika paliwa w l | 69 |
Ważona emisja CO2 | 39 - 27 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 245 (333) / 5500-6250 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 450 / 1600-4800 |
Prędkość maksymalna | 243 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,7 |
Dł./szer./wys. | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2218 (1122 / 1096) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,6 |
Prześwit w mm | 214 |
Masa własna w kg | 2 175 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 840 |
Ładowność w kg | 740 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 320 / 1 670 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 140 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 700 / 2 700 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 650 - 1870 |
Opony przednie | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Opony tylne | 255/55 R18 109 W XL |
Obręcze kół przednie | 8,5Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 8,5Jx18 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 10,7 - 8,9 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 83 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 244 - 204 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 245 (333) / 5500-6250 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 450 / 1600-4800 |
Prędkość maksymalna | 243 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,7 |
Dł./szer./wys. | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2218 (1122 / 1096) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,6 |
Prześwit w mm | 214 |
Masa własna w kg | 2 175 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 840 |
Ładowność w kg | 740 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 320 / 1 670 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 140 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 700 / 2 700 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 650 - 1870 |
Opony przednie | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Opony tylne | 255/55 R18 109 W XL |
Obręcze kół przednie | 8,5Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 8,5Jx18 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 10,7 - 8,9 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 83 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 244 - 204 |
---|
Rodzaj paliwa | Petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 8 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 4 395 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 390 (530) / 5500-6000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 750 / 1800-4600 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 4,3 |
Dł./szer./wys. | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2218 (1122 / 1096) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,6 |
Prześwit w mm | 214 |
Masa własna w kg | 2 335 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 995 |
Ładowność w kg | 735 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 430 / 1 645 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 140 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 700 / 2 700 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 650 - 1870 |
Opony przednie | 275/40 R21 107 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 315/35 R21 111 Y XL |
Obręcze kół przednie | 9,5Jx21 LM |
Obręcze kół tylne | 10,5Jx21 LM |
Cykl mieszany w l/100 km | 12,4 - 11,6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 83 |
Cykl mieszany w g/km | 283 - 266 |
---|
Rodzaj paliwa | Petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 8 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 4 395 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 441 (600) / 6000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 750 / 1800-5600 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 3,9 |
Dł./szer./wys. | 4 938 / 2 015 / 1 747 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2218 (1122 / 1096) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 972 / 12,8 |
Prześwit w mm | 206 |
Masa własna w kg | 2 410 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 3 000 |
Ładowność w kg | 665 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 410 / 1 630 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 140 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 700 / 2 700 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 650 - 1870 |
Opony przednie | 295/35 ZR21 107Y XL |
---|---|
Opony tylne | 315/35 ZR21 111Y XL |
Obręcze kół przednie | 10,5 x 21 |
Obręcze kół tylne | 11,5 x 21 |
Cykl mieszany w l/100 km | 13,6 - 13,2 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 83 |
Cykl mieszany w g/km | 307 - 301 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 170 (231) / 4400 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 450 / 1500-3000 |
Prędkość maksymalna | 222 |
---|---|
Przyspieszenie | 7,5 |
Dł./szer./wys. | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2218 (1122 / 1096) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,6 |
Prześwit w mm | 214 |
Masa własna w kg | 2 145 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 820 |
Ładowność w kg | 750 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 285 / 1 610 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 140 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 1 900 / 1 900 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 650 - 1870 |
Opony przednie | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Opony tylne | 255/55 R18 109 W XL |
Obręcze kół przednie | 8,5Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 8,5Jx18 LM |
Cykl mieszany w l/100 km | 8,5 - 7,1 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 80 |
Cykl mieszany w g/km | 223 - 187 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 170 (231) / 4400 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 450 / 1500-3000 |
Prędkość maksymalna | 222 |
---|---|
Przyspieszenie | 7,5 |
Dł./szer./wys. | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2218 (1122 / 1096) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,6 |
Prześwit w mm | 214 |
Masa własna w kg | 2 145 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 820 |
Ładowność w kg | 750 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 285 / 1 610 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 140 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 1 900 / 1 900 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 650 - 1870 |
Opony przednie | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Opony tylne | 255/55 R18 109 W XL |
Obręcze kół przednie | 8,5Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 8,5Jx18 LM |
Cykl mieszany w l/100 km | 8,5 - 7,1 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 80 |
Cykl mieszany w g/km | 223 - 187 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 993 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 210 (286) / 4000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 650 / 1500-2500 |
Prędkość maksymalna | 235 |
---|---|
Przyspieszenie | 6,1 |
Dł./szer./wys. | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2218 (1122 / 1096) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,6 |
Prześwit w mm | 214 |
Masa własna w kg | 2 265 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 940 |
Ładowność w kg | 750 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 375 / 1 665 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 140 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 1 900 / 1 900 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 650 - 1870 |
Opony przednie | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Opony tylne | 255/55 R18 109 W XL |
Obręcze kół przednie | 8,5Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 8,5Jx18 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 8 - 6,6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 80 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 210 - 174 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 993 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 210 (286) / 4000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 650 / 1500-2500 |
Prędkość maksymalna | 235 |
---|---|
Przyspieszenie | 6,1 |
Dł./szer./wys. | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2218 (1122 / 1096) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,6 |
Prześwit w mm | 214 |
Masa własna w kg | 2 265 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 940 |
Ładowność w kg | 750 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 375 / 1 665 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 140 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 1 900 / 1 900 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 650 - 1870 |
Opony przednie | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Opony tylne | 255/55 R18 109 W XL |
Obręcze kół przednie | 8,5Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 8,5Jx18 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 8 - 6,6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 80 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 210 - 174 |
---|
Rodzaj paliwa | Driving electric and with diesel |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 993 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 250 (340) / 4400 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 700 / 1750-2250 |
Prędkość maksymalna | 245 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,5 |
Dł./szer./wys. | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2218 (1122 / 1096) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,6 |
Prześwit w mm | 214 |
Masa własna w kg | 2 275 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 940 |
Ładowność w kg | 740 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 375 / 1 635 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 140 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 700 / 2 700 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 650 - 1870 |
Opony przednie | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Opony tylne | 255/55 R18 109 W XL |
Obręcze kół przednie | 8,5Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 8,5Jx18 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 8,1 - 6,9 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 80 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 213 - 180 |
---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
---|
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 993 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 250 (340) / 4400 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 700 / 1750-2250 |
Prędkość maksymalna | 245 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,5 |
Dł./szer./wys. | 4 922 / 2 004 / 1 745 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2218 (1122 / 1096) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,6 |
Prześwit w mm | 214 |
Masa własna w kg | 2 275 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 940 |
Ładowność w kg | 740 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 375 / 1 635 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 140 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 700 / 2 700 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 650 - 1870 |
Opony przednie | 255/55 R18 109 W XL |
---|---|
Opony tylne | 255/55 R18 109 W XL |
Obręcze kół przednie | 8,5Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 8,5Jx18 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 8,1 - 6,9 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 80 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 213 - 180 |
---|
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.
Więcej informacji na temat zużycia paliwa i oficjalnych emisji CO2 można uzyskać, zapoznając się z przepisami dotyczącymi zużycia paliwa i emisji CO2 nowych samochodów. Można je otrzymać u dealera BMW.
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem
a) przy zamówieniu opcji Trzeci rząd foteli: 1700kg (xDrive25d, xDrive30d), 2500kg (xDrive40d, xDrive40i)
b) przy zamówieniu opcji Sportowy układ hamulcowy M: 2700kg (xDrive25d, xDrive30d)
c) przy zamówieniu fabrycznie opcji Hak holowniczy, elektryczny: 3500kg (xDrive25d, xDrive45e: 2700kg, X5 M: 3000kg)
Zużycie paliwa, zużycie energii i emisja CO2 BMW X5.
BMW X5 xDrive40i:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 10,7–8,9
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 244–204
BMW X5 xDrive45e:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 1,7–1,2
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 40–27
Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym w kWh/100 km: 27,7–24,3
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.
- Rata miesięczna netto w BMW Comfort Lease dla przedsiębiorców dla BMW X5 30d za 332 500 zł brutto. Opłata wstępna 27,1%, okres leasingu 24 miesiące, średnioroczny deklarowany przebieg 15 000 km, gwarantowana wartość końcowa. Podane ceny są rekomendowanymi cenami detalicznymi zawierającymi podatek VAT oraz podatek akcyzowy i nie są wiążące. BMW Polska nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej. Niniejsza symulacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy uzależnione jest od pozytywnego wyniku weryfikacji prawnofinansowej Klienta oraz zawarcia ubezpieczenia OC/AC. BMW Comfort Lease jest oferowany przez BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. Prezentowane na zdjęciach modele mogą różnić się wersją silnika oraz mogą zawierać dodatkowo płatne wyposażenie. Indywidualne oferty dostępne u Dealerów BMW.