Nasze narzędzie do zarządzania zgodami użytkownika na korzystanie z plików cookie jest tymczasowo offline. Z tego powodu niektóre funkcje wymagające zgody użytkownika mogą nie być dostępne.

THE 1

BMW M135i xDRIVE: DANE TECHNICZNE.
BMW M135i xDRIVE: DANE TECHNICZNE.
- Manualna
- Sportowa skrzynia Steptronic z podwójnym sprzęgłem
- Manualna
- Sportowa skrzynia Steptronic z podwójnym sprzęgłem
- Sportowa skrzynia Steptronic z podwójnym sprzęgłem
- Sportowa skrzynia Steptronic z podwójnym sprzęgłem
- Sportowa skrzynia Steptronic
- Sportowa skrzynia Steptronic
- Manualna
- Sportowa skrzynia Steptronic z podwójnym sprzęgłem
- Manualna
- Skrzynia Steptronic
- Sportowa skrzynia Steptronic
- Skrzynia Steptronic
- Sportowa skrzynia Steptronic
- Skrzynia Steptronic
- Sportowa skrzynia Steptronic
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Skrzynia biegów | 6-biegowa skrzynia manualna |
Rodzaj napędu | Napęd przedni |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 499 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 80 (109) / 4300 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 190 / 1380 - 3800 |
Prędkość maksymalna w km/h | 200 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 395 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 1 850 |
Ładowność w kg | 530 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 980 / 940 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 685 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Opony tylne | 205/55 R16 91 W |
Obręcze kół przednie | 7Jx16 LM |
Obręcze kół tylne | 7Jx16 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 6,4 - 5,7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 42 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 146 - 129 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Skrzynia biegów | 7-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd przedni |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 499 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 80 (109) / 4300 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 190 / 1380 - 3800 |
Prędkość maksymalna w km/h | 200 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 415 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 1 870 |
Ładowność w kg | 530 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 005 / 940 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 695 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Opony tylne | 205/55 R16 91 W |
Obręcze kół przednie | 7Jx16 LM |
Obręcze kół tylne | 7Jx16 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 6,5 - 5,8 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 42 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 149 - 133 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Skrzynia biegów | 6-biegowa skrzynia manualna |
Rodzaj napędu | Napęd przedni |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 499 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 220 / 1500 - 4100 |
Prędkość maksymalna w km/h | 213 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 365 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 1 845 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 980 / 940 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 680 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Opony tylne | 205/55 R16 91 W |
Obręcze kół przednie | 7Jx16 LM |
Obręcze kół tylne | 7Jx16 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 6,4 - 5,7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 42 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 145 - 129 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Skrzynia biegów | 7-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd przedni |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 499 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 220 / 1500 - 4100 |
Prędkość maksymalna w km/h | 213 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 395 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 1 870 |
Ładowność w kg | 550 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 005 / 940 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 695 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Opony tylne | 205/55 R16 91 W |
Obręcze kół przednie | 7Jx16 LM |
Obręcze kół tylne | 7Jx16 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 6,4 - 5,7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 42 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 145 - 129 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Skrzynia biegów | 7-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd przedni |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 280 / 1350 - 4200 |
Prędkość maksymalna w km/h | 235 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 465 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 1 920 |
Ładowność w kg | 530 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 035 / 955 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 725 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/45 R17 94 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 6,6 - 6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 50 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 152 - 137 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Skrzynia biegów | 7-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd przedni |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 280 / 1350 - 4200 |
Prędkość maksymalna w km/h | 235 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 465 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 1 920 |
Ładowność w kg | 530 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 035 / 955 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 725 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/45 R17 94 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 6,6 - 6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 50 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 152 - 137 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd przedni |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 195 (265) / 4750 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1750 - 4500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 520 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 000 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 085 / 990 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/40 R18 92 Y XL |
Obręcze kół przednie | 8Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 8Jx18 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 7,4 - 6,8 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 50 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 170 - 156 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 450 / 1800 - 4500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 600 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 085 |
Ładowność w kg | 560 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 120 / 1 020 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/40 R18 92 Y XL |
Obręcze kół przednie | 8Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 8Jx18 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 8 - 7,4 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 50 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 180 - 167 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel |
---|---|
Skrzynia biegów | 6-biegowa skrzynia manualna |
Rodzaj napędu | Napęd przedni |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 496 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 85 (116) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 270 / 1750 - 2250 |
Prędkość maksymalna w km/h | 200 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 450 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 1 925 |
Ładowność w kg | 550 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 025 / 980 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 725 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Opony tylne | 205/55 R16 91 W |
Obręcze kół przednie | 7Jx16 LM |
Obręcze kół tylne | 7Jx16 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 5,2 - 4,6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 42 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 135 - 120 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel |
---|---|
Skrzynia biegów | 7-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd przedni |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 3 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 496 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 85 (116) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 270 / 1750 - 2250 |
Prędkość maksymalna w km/h | 200 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 460 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 1 940 |
Ładowność w kg | 555 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 040 / 980 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 730 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Opony tylne | 205/55 R16 91 W |
Obręcze kół przednie | 7Jx16 LM |
Obręcze kół tylne | 7Jx16 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 5,2 - 4,6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 42 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 136 - 121 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel |
---|---|
Skrzynia biegów | 6-biegowa skrzynia manualna |
Rodzaj napędu | Napęd przedni |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 110 (150) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 350 / 1750 - 2500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 218 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 480 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 1 950 |
Ładowność w kg | 545 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 050 / 980 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 735 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Opony tylne | 205/55 R16 91 W |
Obręcze kół przednie | 7Jx16 LM |
Obręcze kół tylne | 7Jx16 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 5,2 - 4,7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 42 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 136 - 122 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel |
---|---|
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd przedni |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 110 (150) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 350 / 1750 - 2500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 216 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 505 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 1 980 |
Ładowność w kg | 550 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 080 / 980 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Opony tylne | 205/55 R16 91 W |
Obręcze kół przednie | 7Jx16 LM |
Obręcze kół tylne | 7Jx16 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 5,4 - 4,9 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 42 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 142 - 127 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel |
---|---|
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd przedni |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 110 (150) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 350 / 1750 - 2500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 216 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 505 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 1 980 |
Ładowność w kg | 550 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 080 / 980 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Opony tylne | 205/55 R16 91 W |
Obręcze kół przednie | 7Jx16 LM |
Obręcze kół tylne | 7Jx16 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 5,4 - 4,9 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 42 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 142 - 127 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel |
---|---|
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd przedni |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 140 (190) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 231 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 525 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 000 |
Ładowność w kg | 550 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 085 / 985 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/45 R17 94 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 5,4 - 4,9 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 50 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 142 - 129 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel |
---|---|
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd przedni |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 140 (190) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 231 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 525 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 000 |
Ładowność w kg | 550 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 085 / 985 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/45 R17 94 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 5,4 - 4,9 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 50 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 142 - 129 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel |
---|---|
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 140 (190) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 230 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 590 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 065 |
Ładowność w kg | 550 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 105 / 1 020 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/45 R17 94 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 5,6 - 5,1 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 50 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 148 - 134 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel |
---|---|
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 140 (190) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 230 |
---|
Dł./szer./wys. | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2081 (1045 / 1036) |
Rozstaw osi w mm | 2 670 / 11,4 |
Prześwit w mm | 153 |
Masa własna w kg | 1 590 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 065 |
Ładowność w kg | 550 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 105 / 1 020 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 75 |
Pojemność bagażnika w l | 380 - 1200 |
Opony przednie | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/45 R17 94 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 5,6 - 5,1 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 50 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 148 - 134 |
---|
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.
Więcej informacji na temat zużycia paliwa i oficjalnych emisji CO2 można uzyskać, zapoznając się z przepisami dotyczącymi zużycia paliwa i emisji CO2 nowych samochodów. Można je otrzymać u dealera BMW.
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2.
BMW M135i xDrive:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 8,0-7,4
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 180-167
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 2007/715 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji. Zakresy danych WLTP uwzględniają wyposażenie dodatkowe. W przypadku pojazdów, których homologację typu przeprowadzono na nowo od 01.01.2021 r., oficjalne dane są dostępne tylko według WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP znaleźć można na stronie www.bmw.com/wltp
Podane osiągi, zużycie paliwa i emisja CO2 obowiązują dla samochodów ze standardową skrzynią biegów.
[1] Dane dotyczące mocy silników benzynowych odnoszą się do paliwa o liczbie oktanowej 98. Dane dotyczące zużycia odnoszą się do paliwa referencyjnego zgodnie z rozporządzeniem (WE) 2007/715. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa bezołowiowego o liczbie oktanowej 91 lub wyższej i zawartości etanolu do 10% (E10). BMW zaleca stosowanie paliwa o LO 95. W przypadku samochodów o wysokich osiągach BMW zaleca stosowanie paliwa o LO 98.
[2] Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2, zużycia energii i zasięgu na napędzie elektrycznym zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 2007/715 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji. Zakresy danych WLTP uwzględniają wszelkie wyposażenie dodatkowe (w tym przypadku z rynku niemieckiego). W przypadku pojazdów, których homologację typu przeprowadzono na nowo od 01.01.2021 r., oficjalne dane są dostępne tylko według WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP można znaleźć na stronie www.bmw.com/wltp
[3] Masa własna wg WE odnosi się do pojazdu z wyposażeniem standardowym i nie obejmuje wyposażenia dodatkowego. Masa własna uwzględnia 90-procentowe napełnienie zbiornika paliwa i 75 kg wagi kierowcy. Wyposażenie dodatkowe może wpływać na masę samochodu, ładowność oraz, w przypadku wpływu na aerodynamikę, na prędkość maksymalną.
Zużycie paliwa i emisja CO2.
BMW M135i xDrive:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 8,0-7,4
