Nasze narzędzie do zarządzania zgodami użytkownika na korzystanie z plików cookie jest tymczasowo offline. Z tego powodu niektóre funkcje wymagające zgody użytkownika mogą nie być dostępne.

THE 8
BMW SERII 8 CABRIO: SILNIKI I DANE TECHNICZNE.
Najważniejsze fakty i liczby dotyczące BMW serii 8 Cabrio w skrócie:
- silniki, zużycie paliwa i emisja CO2
- parametry takie jak pojemność, KM, Nm i przyspieszenie
- masa, wymiary, rozmiary kół i opon
Najważniejsze fakty i liczby dotyczące BMW serii 8 Cabrio w skrócie:
- silniki, zużycie paliwa i emisja CO2
- parametry takie jak pojemność, KM, Nm i przyspieszenie
- masa, wymiary, rozmiary kół i opon
DANE TECHNICZNE BMW SERII 8 CABRIO.
No search result found. Please try another input
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc w kW (KM) | 245 (333) |
Moment obrotowy w Nm | 500 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd tylny |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 500 / 1700 - 4000 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 5,5 |
Dł./szer./wys. | 4 851 / 1 902 / 1 345 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2137 (1074 / 1063) |
Rozstaw osi w mm | 2 822 / 11,6 |
Prześwit w mm | 118 |
Pojemność bagażnika w l | 350 |
---|
Opony przednie | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 275/35 R19 100 Y XL |
Obręcze kół przednie | 8Jx19 LM |
Obręcze kół tylne | 9Jx19 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 8,8 - 8,4 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 201 - 191 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc w kW (KM) | 245 (333) |
Moment obrotowy w Nm | 500 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 500 / 1700 - 4000 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 5,2 |
Dł./szer./wys. | 4 851 / 1 902 / 1 345 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2137 (1074 / 1063) |
Rozstaw osi w mm | 2 822 / 11,9 |
Prześwit w mm | 118 |
Pojemność bagażnika w l | 350 |
---|
Opony przednie | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 275/35 R19 100 Y XL |
Obręcze kół przednie | 8Jx19 LM |
Obręcze kół tylne | 9Jx19 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 9,2 - 8,8 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 209 - 200 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc w kW (KM) | 390 (530) |
Moment obrotowy w Nm | 750 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 8 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 4 395 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 390 (530) / 5500 - 6000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 750 / 1800 - 4600 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 4,1 |
Dł./szer./wys. | 4 851 / 1 902 / 1 345 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2137 (1074 / 1063) |
Rozstaw osi w mm | 2 822 / 11,9 |
Prześwit w mm | 125 |
Pojemność bagażnika w l | 350 |
---|
Opony przednie | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 275/30 R20 97 Y XL |
Obręcze kół przednie | 8Jx20 LM |
Obręcze kół tylne | 9Jx20 LM |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 11 - 10,7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 249 - 243 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc w kW (KM) | 441 (600) |
Moment obrotowy w Nm | 750 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 8 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 4 395 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 441 (600) / 6 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 750 / 1800 - 5600 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 3,4 |
Dł./szer./wys. | 4 867 / 1 907 / 1 353 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2137 (1074 / 1063) |
Rozstaw osi w mm | 2 827 / 12,2 |
Prześwit w mm | 114 |
Masa własna w kg | 2 100 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 440 |
Ładowność w kg | 415 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 215 / 1 260 |
Pojemność bagażnika w l | 350 |
Opony przednie | 275/40 ZR19 (105Y) XL |
---|---|
Opony tylne | 285/40 ZR19 (107Y) XL |
Obręcze kół przednie | 9,5Jx19 |
Obręcze kół tylne | 10,5Jx19 |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 11,6 - 11,4 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 264 - 261 |
---|
Rodzaj paliwa | Wysokoprężny – mild hybrid 48 V |
---|---|
Moc w kW (KM) | 250 (340) |
Moment obrotowy w Nm | 700 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Moc napędu elektrycznego | 8 (11) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 25 |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 2 993 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 250 (340) / 4 400 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 700 / 1750 - 2250 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 5,1 |
Dł./szer./wys. | 4 851 / 1 902 / 1 345 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2137 (1074 / 1063) |
Rozstaw osi w mm | 2 822 / 11,9 |
Prześwit w mm | 118 |
Masa własna w kg | 2 100 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 500 |
Ładowność w kg | 475 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 195 / 1 365 |
Pojemność bagażnika w l | 350 |
Opony przednie | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 275/35 R19 100 Y XL |
Obręcze kół przednie | 8Jx19 LM |
Obręcze kół tylne | 9Jx19 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 7 - 6,7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 66 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 183 - 175 |
---|
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.
Więcej informacji na temat zużycia paliwa i oficjalnych emisji CO2 można uzyskać, zapoznając się z przepisami dotyczącymi zużycia paliwa i emisji CO2 nowych samochodów. Można je otrzymać u dealera BMW.
Zużycie paliwa i emisja CO2 BMW serii 8 Cabrio.
BMW M850i xDrive Cabrio:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 10,9–10,8
Emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: 248–246
BMW 840i xDrive Cabrio:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 9,1–8,7
Emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: 207–199
BMW 840i Cabrio:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 8,6–8,2
Emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: 196–188
BMW 840d xDrive Cabrio:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 6,7–6,4
Emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: 176–168
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 2007/715 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji. Zakresy danych WLTP uwzględniają wyposażenie dodatkowe. W przypadku pojazdów, których homologację typu przeprowadzono na nowo od 01.01.2021 r., oficjalne dane są dostępne tylko według WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP znaleźć można na stronie: http://www.bmw.com/wltp
Zużycie paliwa i emisja CO₂ nowe BMW serii 8 Cabrio.
BMW M850i xDrive Cabrio:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 11,0–10,7
Emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: 249–244BMW 840i xDrive Cabrio:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 9,2–8,8
Emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: 209–200BMW 840i Cabrio:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 8,8–8,4
Emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: 201–191BMW 840d xDrive Cabrio:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 7,0–6,7
Emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: 183–175Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.