Nasze narzędzie do zarządzania zgodami użytkownika na korzystanie z plików cookie jest tymczasowo offline. Z tego powodu niektóre funkcje wymagające zgody użytkownika mogą nie być dostępne.

THE X4
BMW X4: SILNIKI I DANE TECHNICZNE.
DANE TECHNICZNE BMW X4.
No search result found. Please try another input
Rodzaj paliwa | Benzynowy – mild hybrid 48 V |
---|---|
Moc w kW (KM) | 135 (184) |
Moment obrotowy w Nm | 300 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Moc napędu elektrycznego | 8 (11) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 25 |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 300 / 1350 - 4000 |
Prędkość maksymalna w km/h | 215 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 8,4 |
Dł./szer./wys. | 4 751 / 1 918 / 1 621 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2138 (1080 / 1058) |
Rozstaw osi w mm | 2 864 / 12,1 |
Prześwit w mm | 204 |
Masa własna w kg | 1 875 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 420 |
Ładowność w kg | 620 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 160 / 1 400 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Pojemność bagażnika w l | 525 - 1430 |
Opony przednie | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Opony tylne | 225/60 R18 104 W XL |
Obręcze kół przednie | 7Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 7Jx18 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 8,3 - 7,5 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 65 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 190 - 170 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzynowy – mild hybrid 48 V |
---|---|
Moc w kW (KM) | 180 (245) |
Moment obrotowy w Nm | 350 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Moc napędu elektrycznego | 8 (11) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 25 |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 180 (245) / 5000 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 350 / 1560 - 4800 |
Prędkość maksymalna w km/h | 235 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 6,6 |
Dł./szer./wys. | 4 751 / 1 918 / 1 621 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2138 (1080 / 1058) |
Rozstaw osi w mm | 2 864 / 12,1 |
Prześwit w mm | 204 |
Masa własna w kg | 1 890 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 450 |
Ładowność w kg | 635 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 160 / 1 400 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Pojemność bagażnika w l | 525 - 1430 |
Opony przednie | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Opony tylne | 225/60 R18 104 W XL |
Obręcze kół przednie | 7Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 7Jx18 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 8,5 - 7,5 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 65 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 192 - 171 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzynowy – mild hybrid 48 V |
---|---|
Moc w kW (KM) | 265 (360) |
Moment obrotowy w Nm | 500 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Moc napędu elektrycznego | 8 (11) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 25 |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 265 (360) / 5200 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 500 / 1900 - 5000 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 4,9 |
Dł./szer./wys. | 4 752 / 1 938 / 1 621 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2138 (1080 / 1058) |
Rozstaw osi w mm | 2 864 / 12,1 |
Prześwit w mm | 204 |
Masa własna w kg | 1 995 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 500 |
Ładowność w kg | 580 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 220 / 1 425 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Pojemność bagażnika w l | 525 - 1430 |
Opony przednie | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Opony tylne | 275/40 R20 106 W XL |
Obręcze kół przednie | 8Jx20 LM |
Obręcze kół tylne | 9,5Jx20 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 9,5 - 8,7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 65 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 215 - 198 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc w kW (KM) | 353 (480) |
Moment obrotowy w Nm | 620 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 2 993 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 353 (480) / 6 250 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 620 / 2750 - 5450 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 4 |
Dł./szer./wys. | 4 754 / 1 927 / 1 618 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2138 (1080 / 1058) |
Rozstaw osi w mm | 2 864 / 12,6 |
Prześwit w mm | 204 |
Masa własna w kg | 2 085 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 500 |
Ładowność w kg | 490 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 185 / 1 425 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Pojemność bagażnika w l | 525 - 1430 |
Opony przednie | 255/45 R20 105Y XL |
---|---|
Opony tylne | 265/45 R20 108Y XL |
Obręcze kół przednie | 9J x 20 EH2 |
Obręcze kół tylne | 10J x 20 EH2 |
Zużycie paliwa, cykl mieszany WLTP w l/100 km | 10,8 - 10,7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 65 |
Emisja CO₂, cykl mieszany WLTP w g/km | 247 - 243 |
---|
Rodzaj paliwa | Wysokoprężny – mild hybrid 48 V |
---|---|
Moc w kW (KM) | 140 (190) |
Moment obrotowy w Nm | 400 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Moc napędu elektrycznego | 8 (11) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 25 |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 1 995 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 140 (190) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1750 - 2500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 213 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 7,9 |
Dł./szer./wys. | 4 751 / 1 918 / 1 621 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2138 (1080 / 1058) |
Rozstaw osi w mm | 2 864 / 12,1 |
Prześwit w mm | 204 |
Masa własna w kg | 1 915 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 450 |
Ładowność w kg | 610 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 200 / 1 420 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Pojemność bagażnika w l | 525 - 1430 |
Opony przednie | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Opony tylne | 225/60 R18 104 W XL |
Obręcze kół przednie | 7Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 7Jx18 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 6,5 - 5,7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 169 - 149 |
---|
Rodzaj paliwa | Wysokoprężny – mild hybrid 48 V |
---|---|
Moc w kW (KM) | 210 (286) |
Moment obrotowy w Nm | 650 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Moc napędu elektrycznego | 8 (11) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 25 |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 2 993 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 210 (286) / 4 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 650 / 1500 - 2500 |
Prędkość maksymalna w km/h | 245 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 5,7 |
Dł./szer./wys. | 4 751 / 1 918 / 1 621 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2138 (1080 / 1058) |
Rozstaw osi w mm | 2 864 / 12,1 |
Prześwit w mm | 204 |
Masa własna w kg | 2 010 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 530 |
Ładowność w kg | 595 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 220 / 1 415 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Pojemność bagażnika w l | 525 - 1430 |
Opony przednie | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Opony tylne | 225/60 R18 104 W XL |
Obręcze kół przednie | 7Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 7Jx18 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 7 - 6,1 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 182 - 161 |
---|
Rodzaj paliwa | Wysokoprężny – mild hybrid 48 V |
---|---|
Moc w kW (KM) | 250 (340) |
Moment obrotowy w Nm | 700 |
Skrzynia biegów | 8-stopniowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Moc napędu elektrycznego | 8 (11) |
---|---|
Moment obrotowy w Nm | 25 |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność w cm³ | 2 993 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 250 (340) / 4 400 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 700 / 1750 - 2250 |
Prędkość maksymalna w km/h | 250 |
---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h w s | 4,9 |
Dł./szer./wys. | 4 752 / 1 938 / 1 621 |
---|---|
Szerokość w mm / z lusterkami | 2138 (1080 / 1058) |
Rozstaw osi w mm | 2 864 / 12,1 |
Prześwit w mm | 204 |
Masa własna w kg | 2 095 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita | 2 560 |
Ładowność w kg | 540 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 230 / 1 430 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Pojemność bagażnika w l | 525 - 1430 |
Opony przednie | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Opony tylne | 275/40 R20 106 W XL |
Obręcze kół przednie | 8Jx20 LM |
Obręcze kół tylne | 9,5Jx20 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 7,3 - 6,5 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 190 - 171 |
---|
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.
Więcej informacji na temat zużycia paliwa i oficjalnych emisji CO2 można uzyskać, zapoznając się z przepisami dotyczącymi zużycia paliwa i emisji CO2 nowych samochodów. Można je otrzymać u dealera BMW.
Zużycie paliwa i emisja CO2 BMW X4.
BMW X4 xDrive30i:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 8,5–7,9
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 193–171
BMW X4 M40i:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 9,5–8,7
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 216–198
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.
Zużycie paliwa i emisja CO2 BMW X4.
BMW X4 xDrive30i:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 8,5–7,9
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 193–171
BMW X4 M40i:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 9,5–8,7
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 215–198
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.