Nasze narzędzie do zarządzania zgodami użytkownika na korzystanie z plików cookie jest tymczasowo offline. Z tego powodu niektóre funkcje wymagające zgody użytkownika mogą nie być dostępne.

THE 5
już za 2000 PLN netto/mies.
Poznaj potężne silniki benzynowe, wysokoprężne i hybrydowe oraz wymiary i inne dane techniczne BMW serii 5 Limuzyna.
Poznaj potężne silniki benzynowe, wysokoprężne i hybrydowe oraz wymiary i inne dane techniczne BMW serii 5 Limuzyna.
BMW SERII 5 LIMUZYNA: DANE TECHNICZNE.
No search result found. Please try another input
- Steptronic transmission
- Steptronic transmission with gearshift paddles
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic transmission
- Steptronic transmission
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic transmission
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic transmission
- Steptronic Sport transmission
- Automatic
- Steptronic transmission with gearshift paddles
- Steptronic transmission
- Steptronic transmission
- Steptronic transmission with gearshift paddles
- Steptronic transmission with gearshift paddles
- Steptronic transmission
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic transmission
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic transmission
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic transmission
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic transmission
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic transmission
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic transmission
Cena od
Rodzaj paliwa | Driving electric and with petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 265 |
---|
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 135 (184) / 5000-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 300 / 1350-4000 |
Zasięg elektryczny w km | 53 - 61 |
---|---|
Pojemność akumulatora | 11,15 |
Czas ładowania AC w godzinach, np.: BMW Wallbox poziom naładowania 0-100% | 6 |
Prędkość maksymalna | 235 |
---|---|
Prędkość maksymalna na napędzie elektrycznym | 140 |
Przyspieszenie | 5,9 |
Dł./szer./wys. | 4 963 / 1 868 / 1 483 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2126 (1069 / 1057) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12 |
Prześwit w mm | 150 |
Masa własna w kg | 1 910 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 505 |
Ładowność w kg | 670 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 120 / 1 450 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 80 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 1 700 / 1 700 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 410 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa ważone | 1,8 - 1,3 |
---|---|
Zużycie energii AC ważone | 18,3 - 16,2 |
Pojemność zbiornika paliwa w l | 46 |
Ważona emisja CO2 | 41 - 30 |
---|
Rodzaj paliwa | Driving electric and with petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 265 |
---|
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 135 (184) / 5000-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 300 / 1350-4000 |
Zasięg elektryczny w km | 54 - 61 |
---|---|
Pojemność akumulatora | 11,15 |
Czas ładowania AC w godzinach, np.: BMW Wallbox poziom naładowania 0-100% | 6 |
Prędkość maksymalna | 235 |
---|---|
Prędkość maksymalna na napędzie elektrycznym | 140 |
Przyspieszenie | 5,9 |
Dł./szer./wys. | 4 963 / 1 868 / 1 483 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2126 (1069 / 1057) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12 |
Prześwit w mm | 150 |
Masa własna w kg | 1 910 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 505 |
Ładowność w kg | 670 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 120 / 1 450 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 80 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 1 700 / 1 700 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 410 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa ważone | 1,7 - 1,3 |
---|---|
Zużycie energii AC ważone | 17,9 - 16,2 |
Pojemność zbiornika paliwa w l | 46 |
Ważona emisja CO2 | 39 - 30 |
---|
Rodzaj paliwa | Driving electric and with petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 265 |
---|
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 135 (184) / 5000-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 300 / 1350-4000 |
Zasięg elektryczny w km | 47 - 55 |
---|---|
Pojemność akumulatora | 11,15 |
Czas ładowania AC w godzinach, np.: BMW Wallbox poziom naładowania 0-100% | 6 |
Prędkość maksymalna | 230 |
---|---|
Prędkość maksymalna na napędzie elektrycznym | 140 |
Przyspieszenie | 5,9 |
Dł./szer./wys. | 4 963 / 1 868 / 1 483 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2126 (1069 / 1057) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,4 |
Prześwit w mm | 146 |
Masa własna w kg | 1 970 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 560 |
Ładowność w kg | 665 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 170 / 1 455 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 80 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 000 / 2 000 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 410 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa ważone | 2,2 - 1,6 |
---|---|
Zużycie energii AC ważone | 19,4 - 17,4 |
Pojemność zbiornika paliwa w l | 46 |
Ważona emisja CO2 | 49 - 36 |
---|
Rodzaj paliwa | Driving electric and with petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 265 |
---|
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 135 (184) / 5000-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 300 / 1350-4000 |
Zasięg elektryczny w km | 49 - 55 |
---|---|
Pojemność akumulatora | 11,15 |
Czas ładowania AC w godzinach, np.: BMW Wallbox poziom naładowania 0-100% | 6 |
Prędkość maksymalna | 230 |
---|---|
Prędkość maksymalna na napędzie elektrycznym | 140 |
Przyspieszenie | 5,9 |
Dł./szer./wys. | 4 963 / 1 868 / 1 483 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2126 (1069 / 1057) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,4 |
Prześwit w mm | 146 |
Masa własna w kg | 1 970 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 560 |
Ładowność w kg | 665 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 170 / 1 455 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 80 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 000 / 2 000 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 410 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa ważone | 2 - 1,6 |
---|---|
Zużycie energii AC ważone | 19 - 17,4 |
Pojemność zbiornika paliwa w l | 46 |
Ważona emisja CO2 | 46 - 36 |
---|
Rodzaj paliwa | Driving electric and with petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 265 |
---|
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 210 (286) / 5000-6000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 450 / 1600-3500 |
Zasięg elektryczny w km | 47 - 57 |
---|---|
Pojemność akumulatora | 11,15 |
Czas ładowania AC w godzinach, np.: BMW Wallbox poziom naładowania 0-100% | 6 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Prędkość maksymalna na napędzie elektrycznym | 140 |
Przyspieszenie | 4,6 |
Dł./szer./wys. | 4 963 / 1 868 / 1 483 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2126 (1069 / 1057) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,4 |
Prześwit w mm | 146 |
Masa własna w kg | 2 020 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 605 |
Ładowność w kg | 660 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 205 / 1 455 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 80 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 000 / 2 000 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 410 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa ważone | 2,2 - 1,6 |
---|---|
Zużycie energii AC ważone | 19,2 - 17,2 |
Pojemność zbiornika paliwa w l | 46 |
Ważona emisja CO2 | 51 - 37 |
---|
Rodzaj paliwa | Driving electric and with petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 265 |
---|
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 210 (286) / 5000-6000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 450 / 1600-3500 |
Zasięg elektryczny w km | 49 - 57 |
---|---|
Pojemność akumulatora | 11,15 |
Czas ładowania AC w godzinach, np.: BMW Wallbox poziom naładowania 0-100% | 6 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Prędkość maksymalna na napędzie elektrycznym | 140 |
Przyspieszenie | 4,6 |
Dł./szer./wys. | 4 963 / 1 868 / 1 483 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2126 (1069 / 1057) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,4 |
Prześwit w mm | 146 |
Masa własna w kg | 2 020 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 605 |
Ładowność w kg | 660 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 205 / 1 455 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 80 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 000 / 2 000 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 410 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa ważone | 2,1 - 1,6 |
---|---|
Zużycie energii AC ważone | 18,8 - 17,2 |
Pojemność zbiornika paliwa w l | 46 |
Ważona emisja CO2 | 48 - 37 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 135 (184) / 5000-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 290 / 1350-4250 |
Prędkość maksymalna | 235 |
---|---|
Przyspieszenie | 7,9 |
Dł./szer./wys. | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2126 (1069 / 1057) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12 |
Prześwit w mm | 144 |
Masa własna w kg | 1 685 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 285 |
Ładowność w kg | 675 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 080 / 1 280 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 90 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 000 / 2 000 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 530 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 6,9 - 6,1 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 156 - 140 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 135 (184) / 5000-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 290 / 1350-4250 |
Prędkość maksymalna | 235 |
---|---|
Przyspieszenie | 7,9 |
Dł./szer./wys. | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2126 (1069 / 1057) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12 |
Prześwit w mm | 144 |
Masa własna w kg | 1 685 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 285 |
Ładowność w kg | 675 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 080 / 1 280 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 90 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 000 / 2 000 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 530 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 7,1 - 6,1 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 161 - 140 |
---|
Rodzaj paliwa | Petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 185 (252) / 5200-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 350 / 1450-4800 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 6,4 |
Dł./szer./wys. | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2126 (1069 / 1057) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12 |
Prześwit w mm | 144 |
Masa własna w kg | 1 700 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 305 |
Ładowność w kg | 680 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 090 / 1 300 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 90 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 000 / 2 000 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 530 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 7,1 - 6,3 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 162 - 142 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 185 (252) / 5200-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 350 / 1450-4800 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 6,4 |
Dł./szer./wys. | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2126 (1069 / 1057) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12 |
Prześwit w mm | 144 |
Masa własna w kg | 1 700 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 305 |
Ładowność w kg | 680 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 090 / 1 300 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 90 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 000 / 2 000 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 530 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 7 - 6,3 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 159 - 142 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 185 (252) / 5200-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 350 / 1450-4800 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 6,3 |
Dł./szer./wys. | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2126 (1069 / 1057) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,4 |
Prześwit w mm | 139 |
Masa własna w kg | 1 755 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 360 |
Ładowność w kg | 680 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 140 / 1 310 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 90 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 000 / 2 000 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 530 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 7,3 - 6,6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 167 - 151 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 185 (252) / 5200-6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 350 / 1450-4800 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 6,3 |
Dł./szer./wys. | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2126 (1069 / 1057) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,4 |
Prześwit w mm | 139 |
Masa własna w kg | 1 755 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 360 |
Ładowność w kg | 680 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 140 / 1 310 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 90 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 000 / 2 000 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 530 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 7,5 - 6,6 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 171 - 151 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 245 (333) / 5500-6250 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 450 / 1600-4800 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,2 |
Dł./szer./wys. | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2126 (1069 / 1057) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12 |
Prześwit w mm | 144 |
Masa własna w kg | 1 760 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 395 |
Ładowność w kg | 710 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 155 / 1 320 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 90 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 000 / 2 000 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 530 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 7,8 - 7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 177 - 160 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 245 (333) / 5500-6250 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 450 / 1600-4800 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,2 |
Dł./szer./wys. | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2126 (1069 / 1057) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12 |
Prześwit w mm | 144 |
Masa własna w kg | 1 760 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 395 |
Ładowność w kg | 710 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 155 / 1 320 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 90 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 000 / 2 000 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 530 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 7,9 - 7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 181 - 160 |
---|
Rodzaj paliwa | Petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 245 (333) / 5500-6250 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 450 / 1600-4800 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 4,9 |
Dł./szer./wys. | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2126 (1069 / 1057) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,4 |
Prześwit w mm | 139 |
Masa własna w kg | 1 820 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 455 |
Ładowność w kg | 710 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 200 / 1 330 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 90 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 000 / 2 000 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 530 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 8,3 - 7,5 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 190 - 170 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 245 (333) / 5500-6250 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 450 / 1600-4800 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 4,9 |
Dł./szer./wys. | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2126 (1069 / 1057) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 975 / 12,4 |
Prześwit w mm | 139 |
Masa własna w kg | 1 820 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 455 |
Ładowność w kg | 710 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 200 / 1 330 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 90 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 000 / 2 000 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 530 |
Opony przednie | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 225/55 R17 101 Y XL |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 8,2 - 7,5 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 186 - 170 |
---|
Rodzaj paliwa | Petrol |
---|---|
Rodzaj napędu | all wheel drive |
