Nasze narzędzie do zarządzania zgodami użytkownika na korzystanie z plików cookie jest tymczasowo offline. Z tego powodu niektóre funkcje wymagające zgody użytkownika mogą nie być dostępne.

THE Z4 M40i

BMW Z4 M40i ROADSTER: SILNIKI I DANE TECHNICZNE
Poznaj mocne silniki benzynowe oraz wymiary i inne dane techniczne BMW Z4 M40i Roadster.
Poznaj mocne silniki benzynowe oraz wymiary i inne dane techniczne BMW Z4 M40i Roadster.
BMW Z4 M40i ROADSTER: DANE TECHNICZNE.
No search result found. Please try another input
Cena od
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc systemowa w kW (KM) | 145 (197) |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 320 |
Skrzynia biegów | 6-biegowa, manualna |
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 145 (197) / 4500 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 320 / 1450 - 4200 |
Prędkość maksymalna | 241 |
---|---|
Przyspieszenie | 6,8 |
Dł./szer./wys. | 4 324 / 1 864 / 1 304 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2024 (1018 / 1006) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 470 / 11 |
Prześwit w mm | 117 |
Masa własna w kg | 1 495 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 1 725 |
Ładowność w kg | 305 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 830 / 935 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 281 |
Opony przednie | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Opony tylne | 255/45 R17 98 W |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 8,5Jx17 LM |
Cykl mieszany w l/100 km | 7,2 - 7,1 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 52 |
Cykl mieszany w g/km | 165 - 161 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc systemowa w kW (KM) | 145 (197) |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 320 |
Skrzynia biegów | 8-biegowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 145 (197) / 4500 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 320 / 1450 - 4200 |
Prędkość maksymalna | 240 |
---|---|
Przyspieszenie | 6,6 |
Dł./szer./wys. | 4 324 / 1 864 / 1 304 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2024 (1018 / 1006) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 470 / 11 |
Prześwit w mm | 117 |
Masa własna w kg | 1 505 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 1 740 |
Ładowność w kg | 310 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 830 / 935 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 281 |
Opony przednie | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Opony tylne | 255/45 R17 98 W |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 8,5Jx17 LM |
Cykl mieszany w l/100 km | 7,2 - 7,1 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 52 |
Cykl mieszany w g/km | 164 - 161 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc systemowa w kW (KM) | 190 (258) |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 400 |
Skrzynia biegów | 8-biegowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 1 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 190 (258) / 5000 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 400 / 1550 - 4400 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,4 |
Dł./szer./wys. | 4 324 / 1 864 / 1 304 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2024 (1018 / 1006) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 470 / 11 |
Prześwit w mm | 117 |
Masa własna w kg | 1 505 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 1 740 |
Ładowność w kg | 310 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 830 / 935 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 281 |
Opony przednie | 225/50 R17 94 W |
---|---|
Opony tylne | 255/45 R17 98 W |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 8,5Jx17 LM |
Cykl mieszany w l/100 km | 7,3 - 7,1 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 52 |
Cykl mieszany w g/km | 166 - 161 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc systemowa w kW (KM) | 250 (340) |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 500 |
Skrzynia biegów | 8-biegowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | rear wheel drive |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 250 (340) / 5000 - 6500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 500 / 1600 - 4500 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 4,5 |
Dł./szer./wys. | 4 324 / 1 864 / 1 304 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2024 (1018 / 1006) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 2 470 / 11 |
Prześwit w mm | 114 |
Masa własna w kg | 1 630 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 1 860 |
Ładowność w kg | 305 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 865 / 995 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 281 |
Opony przednie | 255/40 ZR18 95 Y |
---|---|
Opony tylne | 275/40 ZR18 99 Y |
Obręcze kół przednie | 9Jx18 LM |
Obręcze kół tylne | 10Jx18 LM |
Cykl mieszany w l/100 km | 8 - 7,9 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 52 |
Cykl mieszany w g/km | 182 - 181 |
---|
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.
Więcej informacji na temat zużycia paliwa i oficjalnych emisji CO2 można uzyskać, zapoznając się z przepisami dotyczącymi zużycia paliwa i emisji CO2 nowych samochodów. Można je otrzymać u dealera BMW.
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2.
BMW Z4 M40i Roadster:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 8,0-7,8
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 182-177
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 2007/715 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji. Zakresy danych WLTP uwzględniają wyposażenie dodatkowe. W przypadku pojazdów, których homologację typu przeprowadzono na nowo od 01.01.2021 r., oficjalne dane są dostępne tylko według WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP znaleźć można na stronie www.bmw.com/wltp
Zużycie paliwa i emisja CO2.
BMW Z4 M40i Roadster:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 8 - 7,9
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 182 - 181
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 2007/715 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji. Zakresy danych WLTP uwzględniają wyposażenie dodatkowe. W przypadku pojazdów, których homologację typu przeprowadzono na nowo od 01.01.2021 r., oficjalne dane są dostępne tylko według WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP znaleźć można na stronie www.bmw.com/wltp