epaasBanner.content.text

THE 7
BMW M760Li xDRIVE LIMUZYNA: DANE TECHNICZNE
Poznaj dane techniczne BMW M760Li xDrive Limuzyna.
DANE TECHNICZNE BMW M760Li xDRIVE LIMUZYNA
- BMW 740i Limuzyna
- BMW 750i xDrive Limuzyna
- BMW 745e Limuzyna
- BMW 730d Limuzyna
- BMW 730d xDrive Limuzyna
- BMW 740d xDrive Limuzyna
-
No search result found. Please try another input
Masa własna w kg | 1 845 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 435 |
Ładowność w kg | 665 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 185 / 1 340 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy bez hamulca / obciążenie haka holowniczego w kg | 750 / 100 |
Dopuszczalne obciążenie przyczepy z hamulcem do nachylenia 12% / 8% w kg | 2 100 / 2 100 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 515 |
Dł./szer./wys. | 5 120 / 1 902 / 1 467 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2169 (1090 / 1079) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 070 / 12,3 |
|
Opony przednie | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Opony tylne | 225/60 R17 99 Y |
Obręcze kół przednie | 7,5Jx17 LM |
Obręcze kół tylne | 7,5Jx17 LM |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Skok / średnica w mm | 94,6 / 82 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 245 (333) / 5500-6250 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 450 / 1600-4800 |
Stopień sprężania :1 | 11 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,5 |
Cykl mieszany w l/100 km | 8,6 - 7,7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 78 |
Norma emisji spalin UE | Euro 6d-ISC-FCM |
Cykl mieszany w g/km | 197 - 176 |
---|
Zużycie paliwa i emisja CO₂.
BMW M760Li xDrive Limuzyna:
Zużycie paliwa w l/100 km (cykl mieszany): 13,1-13,8
Emisja CO2 w g/km (cykl mieszany): 299-314
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.