Nasze narzędzie do zarządzania zgodami użytkownika na korzystanie z plików cookie jest tymczasowo offline. Z tego powodu niektóre funkcje wymagające zgody użytkownika mogą nie być dostępne.

THE NEW 8
NOWE BMW SERII 8 GRAN COUPÉ: SILNIKI I DANE TECHNICZNE.
Najważniejsze fakty i liczby dotyczące nowego BMW serii 8 Gran Coupé w skrócie:
- silniki, zużycie paliwa i emisja CO₂
- parametry takie jak pojemność, KM, Nm i przyspieszenie
- masa, wymiary, rozmiary kół i opon
Najważniejsze fakty i liczby dotyczące nowego BMW serii 8 Gran Coupé w skrócie:
- silniki, zużycie paliwa i emisja CO₂
- parametry takie jak pojemność, KM, Nm i przyspieszenie
- masa, wymiary, rozmiary kół i opon
DANE TECHNICZNE NOWEGO BMW SERII 8 GRAN COUPÉ.
- Diesel
- 840d xDrive Gran Coupe
No search result found. Please try another input
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc systemowa w kW (KM) | 245 (333) |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 500 |
Skrzynia biegów | 8-biegowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | Napęd na tylnie koła |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 500 / 1700 - 4000 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,4 |
Dł./szer./wys. | 5 082 / 1 932 / 1 407 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2137 (1074 / 1063) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 023 / 12,3 |
Prześwit w mm | 121 |
Masa własna w kg | 1 890 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 435 |
Ładowność w kg | 620 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 170 / 1 360 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 440 |
Opony przednie | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 275/35 R19 100 Y XL |
Obręcze kół przednie | 8Jx19 LM |
Obręcze kół tylne | 9Jx19 LM |
Cykl mieszany w l/100 km | 8,9 - 8,4 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Cykl mieszany w g/km | 203 - 191 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc systemowa w kW (KM) | 245 (333) |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 500 |
Skrzynia biegów | 8-biegowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 998 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 500 / 1700 - 4000 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 5,1 |
Dł./szer./wys. | 5 082 / 1 932 / 1 407 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2137 (1074 / 1063) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 023 / 12,6 |
Prześwit w mm | 121 |
Masa własna w kg | 1 950 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 480 |
Ładowność w kg | 605 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 220 / 1 355 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 440 |
Opony przednie | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 275/35 R19 100 Y XL |
Obręcze kół przednie | 8Jx19 LM |
Obręcze kół tylne | 9Jx19 LM |
Cykl mieszany w l/100 km | 9,3 - 8,7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Cykl mieszany w g/km | 211 - 199 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc systemowa w kW (KM) | 390 (530) |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 750 |
Skrzynia biegów | 8-biegowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 8 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 4 395 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 390 (530) / 5500 - 6000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 750 / 1800 - 4600 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 3,9 |
Dł./szer./wys. | 5 082 / 1 932 / 1 407 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2137 (1074 / 1063) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 023 / 12,6 |
Prześwit w mm | 128 |
Masa własna w kg | 2 085 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 600 |
Ładowność w kg | 590 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 300 / 1 390 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 440 |
Opony przednie | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 275/30 R20 97 Y XL |
Obręcze kół przednie | 8Jx20 LM |
Obręcze kół tylne | 9Jx20 LM |
Cykl mieszany w l/100 km | 11 - 10,7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Cykl mieszany w g/km | 251 - 243 |
---|
Rodzaj paliwa | Benzyna |
---|---|
Moc systemowa w kW (KM) | 441 (600) |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 750 |
Skrzynia biegów | 8-biegowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 8 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 4 395 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 441 (600) / 6 000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 750 / 1800 - 5600 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 3,3 |
Dł./szer./wys. | 5 098 / 1 943 / 1 420 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2137 (1074 / 1063) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 027 / 12,9 |
Prześwit w mm | 123 |
Masa własna w kg | 2 070 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 440 |
Ładowność w kg | 445 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 230 / 1 240 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 440 |
Opony przednie | 275 / 35 ZR20 (102Y)XL |
---|---|
Opony tylne | 285 / 35 ZR20 (104Y)XL |
Obręcze kół przednie | 9,5Jx20 |
Obręcze kół tylne | 10,5Jx20 |
Cykl mieszany w l/100 km | 11,6 - 11,4 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 68 |
Cykl mieszany w g/km | 265 - 261 |
---|
Rodzaj paliwa | Diesel - Miękka Hybryda 48V |
---|---|
Moc systemowa w kW (KM) | 250 (340) |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 700 |
Skrzynia biegów | 8-biegowa, automatyczna |
Rodzaj napędu | na wszystkie koła |
Moc napędu elektrycznego | 8 (11) |
---|
Liczba cylindrów / zaworów na cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Pojemność skokowa w cm3 | 2 993 |
Moc silnika spalinowego w kW (KM) | 250 (340) / 4 400 |
Maks. moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 700 / 1750 - 2250 |
Prędkość maksymalna | 250 |
---|---|
Przyspieszenie | 5 |
Dł./szer./wys. | 5 082 / 1 932 / 1 407 |
---|---|
Szerokość z lusterkami (po stronie kierowcy i pasażera) w mm | 2137 (1074 / 1063) |
Rozstaw osi w mm / średnica zawracania w m | 3 023 / 12,6 |
Prześwit w mm | 121 |
Masa własna w kg | 2 070 |
---|---|
Dopuszczalna masa całkowita w kg | 2 600 |
Ładowność w kg | 605 |
Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną w kg | 1 275 / 1 425 |
Pojemność bagażnika min.-maks. w l | 440 |
Opony przednie | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Opony tylne | 275/35 R19 100 Y XL |
Obręcze kół przednie | 8Jx19 LM |
Obręcze kół tylne | 9Jx19 LM |
Zużycie paliwa w trybie CS – cykl mieszany | 7,1 - 6,7 |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 66 |
Emisja CO2 w trybie CS – cykl mieszany | 186 - 174 |
---|
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.
Więcej informacji na temat zużycia paliwa i oficjalnych emisji CO2 można uzyskać, zapoznając się z przepisami dotyczącymi zużycia paliwa i emisji CO2 nowych samochodów. Można je otrzymać u dealera BMW.
Zużycie paliwa i emisja CO2 BMW serii 8 Gran Coupé.
BMW M850i xDrive Gran Coupé:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: XX,X–XX,X
Emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: XXX–XXX
BMW 840i xDrive Gran Coupé:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: XX,X–XX,X
Emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: XXX–XXX
BMW 840i Gran Coupé:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: XX,X–XX,X
Emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: XXX–XXX
BMW 840d xDrive Gran Coupé:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: XX,X–XX,X
Emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: XXX–XXX
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 2007/715 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji. Zakresy danych WLTP uwzględniają wyposażenie dodatkowe. W przypadku pojazdów, których homologację typu przeprowadzono na nowo od 01.01.2021 r., oficjalne dane są dostępne tylko według WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP znaleźć można na stronie: http://www.bmw.com/wltp
Zużycie paliwa i emisja CO₂ nowego BMW serii 8 Gran Coupé.
BMW M850i xDrive Gran Coupé:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 11,0–10,7
Emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: 251–244BMW 840i xDrive Gran Coupé:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 9,3–8,7
Emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: 211–199BMW 840i Gran Coupé:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 8.9–8.4
Emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: 203–191BMW 840d xDrive Gran Coupé:
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 7,1–6,7
Emisja CO2 w cyklu mieszanym w g/km: 186–174Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.